Каталог продукции
Патроны токарные производства БелТапаз

ОАО «Гродненский завод токарных патронов „БелТАПАЗ“ на протяжении 30 лет выпускает самоцентрирующие токарные патроны, которые предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления.
В настоящее время завод производит более 50 модификаций 2-х, 3-х, 4-х, 6 — ти кулачковых самоцентрирующих спирально — реечных токарных патронов, классов точности Н, П, В, А по ТУ РБ 500047867.015 учитывающие требования безопасности, оговоренные европейскими нормами ЕN 1550 «Требования безопасности на конструкцию и производство токарных патронов».
На ОАО «БелТАПАЗ» сертифицирована система менеджмента качества проектирования и производства токарных патронов, в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001, продукция предприятия имеет сертификат CST 118256/1/TFна соответствие требованиям Европейских директив и норм по безопасности, что дает право маркировки продукции знаком СЕ. Также имеется сертификатсоответствия № РОСС ВY.ММ03.ВО3192.
Преимущества токарных патронов, изготавливаемых по ТУ РБ 500047867.015:
Øналичие элементов визуального контроля вылета кулачков;
Øневозможность оставить ключ в токарном патроне после закрепления
заготовки и снятия усилия;
Øобеспечение возможности установки и транспортировки токарных патронов с
массой более 20 кг посредством подъемно-транспортных механизмов;
·Качество, надёжность и долговечность продукции по ТУ РБ 500047867.015 обеспечивается:
Øпостоянным контролем и сопровождением деталей на всех стадиях обработки;
Øизготовлением деталей с ужесточенными допусками;
Øсто процентным контролем качества готовой продукции;
Øиспользованием при изготовлении патронов легированных марок сталей 40Х, 25ХГТ с применением химико-термической обработки, термической обработки ТВЧ, что
обеспечивает твёрдость рабочих поверхностей до НRС 60;
Øприменением специального оборудования обеспечивающего шероховатость
сопрягаемых деталей до Ra 0,8 и зазоров в соединениях от 2 до 10 мкм.
Патроны токарные самоцентрирующие трехкулачковые: | |||||
диаметр патрона | материал корпуса | вес брутто, кг | тип I с цилиндрическим центрирующим пояском с креплением через промежуточный фланец | тип II с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593-78 | тип III с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ 12595-85 |
80 | чугун | 2.1 | Ч 7100-0001 | - | - |
100 | чугун | 3.7 | Ч 7100-0002 | - | - |
125 | чугун | 8 | 3-125.03.11 | - | - |
160 | чугун | 11.5 | 3-160.05.11П | - | - |
3-160.05.11В | - | - | |||
3-160.05.11* | - | - | |||
200 | сталь | 25 | 3-200.07.01П | - | - |
3-200.07.01В | - | - | |||
3-200.08.01* | - | - | |||
- | 3-200.31.01П | - | |||
- | 3-200.33.01П | - | |||
- | 3-200.33.01В | - | |||
- | 3-200.34.01* | - | |||
250 | сталь | 38 | 3-250.09.11П | - | - |
3-250.09.11В | - | - | |||
3-250.09.11А | - | - | |||
3-250.10.01* | - | - | |||
- | 3-250.35.01П | - | |||
- | 3-250.35.01В | - | |||
- | 3-250.35.01А | - | |||
- | 3-250.36.01* | - | |||
- | 3-250.37.01П | - | |||
- | - | 3-250.61.01П | |||
315 | сталь | 66 | 3-315.11.02П | - | - |
3-315.11.02В | - | - | |||
3-315.12.02* | - | - | |||
- | 3-315.39.02П | - | |||
- | 3-315.39.02В | - | |||
- | 3-315.40.02* | - | |||
- | 3-315.41.02П | - | |||
- | 3-315.41.02В | - | |||
- | 3-315.42.02* | - | |||
- | 3-315.55.02П | - | |||
- | 3-315.56.02* | - | |||
- | - | 3-315.63.02П | |||
400 | сталь | 96 | 3-400.15.11П | - | - |
3-400.16.11* | - | - | |||
- | 3-400.43.11П | - | |||
- | 3-400.44.11* | - | |||
- | 3-400.45.11П | - | |||
- | 3-400.46.11 | - | |||
- | - | 3-400.65.11П | |||
Патроны токарные самоцентрирующие двухкулачковые: | |||||
250 | сталь | 38 | 2-250.10.01* | - | - |
- | 2-250.36.01* | - | |||
315 | сталь | 66 | - | 2-7100-0042* | - |
Патроны токарные самоцентрирующие четырехкулачковые | |||||
200 | сталь | 25 | - | 4-200.33.01 | - |
250 | сталь | 38 | 4-250.09.01 | - | - |
- | 4-250.35.01 | - | |||
315 | сталь | 66 | 4-315.11.02 | - | - |
- | 4-315.39.02 | - | |||
- | 4-315.41.02 | - | |||
400 | сталь | 96 | - | 4-400.15.11 | - |
- | 4-400.43.11 | - | |||
- | 4-400.45.11 | - | |||
Запасные части к токарным патронам: | |||||
наименование продукции | наименование | ||||
кулачки к Ø 80 (к-т) | - | ||||
кулачки к Ø 100 (к-т) | - | ||||
кулачки к Ø 125 (к-т) | - | ||||
кулачки к Ø 160 (к-т) | рейка к Ø 160 (к-т) | ||||
кулачки к Ø 200 (к-т) | рейка к Ø 200 (к-т) | ||||
кулачки к Ø 250 (к-т) | рейка к Ø 250 (к-т) | ||||
кулачки к Ø 315 (к-т) | рейка к Ø 315 (к-т) | ||||
кулачки к Ø 400 (к-т) | рейка к Ø 400 (к-т) |
ООО «Завод магнитных плит»
- 398007, г. Липецк, ул. Ковалева, стр. 109 Ж
- +7 (4742) 77-07-17
- +7 (4742) 37-01-59
- E-mail:
- Плиты электромагнитные прямоугольные
- Плиты магнитные прямоугольные с ручным переключением
- Универсальные съёмные мелкополюсные адаптеры (мультиплексаторы)
- Плиты электромагнитные круглые
- Патроны магнитные
- Магнитная технологическая оснастка Dr Vernikov MG
- Грузоподъемное магнитное оборудование Dr Vernikov MG
- Патроны токарные
- Головки предохранительные резьбонарезные, патроны резьбонарезные
- Тиски
- Инструмент
- Редукторы, вариаторы, электродвигатели CHIARAVALLI
- Станки и станочное оборудование
- Неодимовый магнит
- Прибор-приспособление для измерения удельного усилия притяжения электромагнитных и магнитных плит.
- Плиты магнитные восстановленные
- Услуги